| 학교발전기금 접수 내역 공개 (2021.11-2022.2) | |||||
접수번호 | 접수일자 | 기탁자 성명 | 기탁내역 | 사용용도 | |
기부금 또는 물품명 | 금액(SGD) | ||||
2021-8 | 2021.11.26 | 한유선(임** 학생) | 기부금 | $60 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-9 | 2021.12.7 | 서영실(솔** 학생) | 기부금 | $60 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-10 | 2021.12.7 | 정소연(김** 학생) | 기부금 | $70 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-11 | 2021.12.15 | JUNG
YOUNG SOO(정영수회장) | 기부금 | $30,000 | 교육시설 보수 및 확충 |
2021-12 | 2021.12.15 | PG
AUTOMOTIVE HOLDINGS | 기부금 | $20,000 | 교육시설 보수 및 확충 |
2021-13 | 2022.2.22 | KWON J**(G4) | 기부금 | $60 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-14 | 2022.2.22 | KIM S**(G6) | 기부금 | $90 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-15 | 2022.2.22 | KIM S**(G8) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-16 | 2022.2.22 | KIM S**(G8) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-17 | 2022.2.22 | SHIN J**(G8) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-18 | 2022.2.22 | YOON J**(G8) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-19 | 2022.2.22 | KIM S**(G9) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-20 | 2022.2.22 | LEE H**(G9) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-21 | 2022.2.22 | KANG B**(G10) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-22 | 2022.2.22 | KIM J**(G10) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-23 | 2022.2.22 | JUNG W**(G10) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-24 | 2022.2.22 | HWANG J**(G10) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-25 | 2022.2.22 | YOON J**(G11) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-26 | 2022.2.22 | JUNG W**(G11) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-27 | 2022.2.22 | KIM M**(G12) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-28 | 2022.2.22 | AHN J**(G12) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-29 | 2022.2.22 | LEE J**(G12) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-30 | 2022.2.22 | JEONG D**(G12) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-31 | 2022.2.22 | CHAE J**(G12) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
2021-32 | 2022.2.28 | KIM Y**(G11) | 기부금 | $14 | 학교운영지원(급식비 잔액) |
기간 계 (2021.11~2022.2) | $50,592 | | |||
재정공개
발전기금 접수 내역 공개(2021.11~2022.2)
- 작성자
- skisgo
- 작성일
- 2022.02.28